Karina Pro Paket:
Pro Paket ile Ortak Paket arasındaki temel fark, Ortak Paket’te kitapların talep doğrultusunda basılmasına karşılık, Pro Paket’te tek seferde basılması. Ortak Paket’te %20 olan telif oranının ise Pro Paket’te %40 olması.
Buna karşılık iki paket arasında elbette maliyet açısından bir uçurum bulunmakta.
Baştan söyleyelim; yayınevi olarak bizim önerimiz, yalnızca kendi satış kanalı olan, kurumlara toplu satış yapacak yahut kendisine bir nedenden basılan kitapların %80’i daha ilk adımda gerekecek yazar adaylarımız dışında Ortak Paket’in tercih edilmesi yönündedir.
Ama dileyenler için Pro Paket’te sürecin nasıl ilerlediğini de özetleyelim:
Pro Paket’te yayınlamak istediğiniz kitap dosyanız yayınevimize ulaştıktan sonra ilk adımda bir ön incelemeden geçip, kitap ölçeğindeki sayfa sayısı ve bunun üzerinden maliyetiniz hesaplanıyor.
Ardından, onayınızla birlikte sözleşme süreciniz tamamlanırken, dosyanız ilgili editörümüze ulaşıyor.
Editöryel çalışmayla birlikte, kapak tasarımı, dizgi, tasarım, arka kapak yazısı gibi çalışmalar, her adımda yazarımızın onayıyla tamamlanıyor ve Kültür Bakanlığı başvurularının ardından, baskıya geçiliyor.
Karina Pro Paket’te toplu basım mantığı geçerlidir. Yayınevi ilk baskıda ne kadar anlaşılmışsa (500, 1000 vb.) kitabı tek seferde basar; basılan toplam adedin %80’ini vakit yitirmeksizin yazarın adresine kargolar; elinde kalan adetlerle dağıtım sürecini başlatır; kitabın tanıtım bültenleri dağıtımcılara ve kitabevlerine gönderilir. Kitaplar bir yandan online satış sitelerinde satışa çıkarken, bir yandan kitabevlerine ulaşır. Tüm bu süreçlerde Karina Yayınevi sahip olduğu geniş sosyal medya ağından kitabın tanıtımını yapmaya devam eder.
Yazar dilediği takdirde, yayınevimizin katıldığı kitap fuarlarında yayınevi standımızda imza günü etkinliklerimize katılabilir.
Karina Pro Paket’te yazarın telif hakkı, dağıtımcı iskontosu düşüldükten sonra kalan oranın tamamıdır; bu oran satış fiyatı üzerinden %40’tır.
1000 adet kitap satışına ulaşıldığında yahut bir yıl dolduğunda yazar ve yayıncı yeniden sözleşme imzalayacak ve iki taraf da dilediği takdirde dağıtım ve satış süreci devam edecektir.
Kimler tercih etmeli?
- Kendi doğrudan satış ağına sahip olanlar.
- Toplam baskı adedinin %80’ini kendisinin, yayınevi ve dağıtım ağından bağımsız şekilde tüketebileceğini düşünenler.
Bu paket ilginizi çektiyse, detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın, sözleşme örneğimizi isteyin ve kitabınızı yayınlamak için ilk adımı hemen atın!
Tel: 0312 433 03 58
Whatsapp: 0544 676 72 11
E-posta: iletişim@karinakitap.com
| SAYFA SAYISI | 500 ADET | 1000 ADET | 2000 ADET | 3000 ADET |
|---|---|---|---|---|
| 16-80 | 33000 TL | 39000 TL | 52000 TL | 70000 TL |
| 81-96 | 35000 TL | 41000 TL | 55000 TL | 73000 TL |
| 97-112 | 37000 TL | 43000 TL | 57000 TL | 76000 TL |
| 113-128 | 39000 TL | 45000 TL | 60000 TL | 79000 TL |
| 129-144 | 41000 TL | 48000 TL | 63000 TL | 82000 TL |
| 145-160 | 43000 TL | 51000 TL | 66000 TL | 85000 TL |
| 161-176 | 45000 TL | 54000 TL | 69000 TL | 88000 TL |
| 177-192 | 47000 TL | 58000 TL | 74000 TL | 92000 TL |
| 193-208 | 47000 TL | 61000 TL | 79000 TL | 98000 TL |
| 209-224 | 51000 TL | 64000 TL | 85000 TL | 105000 TL |
| 225-240 | 53000 TL | 67000 TL | 89000 TL | 110000 TL |
| 241-256 | 55000 TL | 70000 TL | 94000 TL | 119000 TL |
| 257-272 | 58000 TL | 74000 TL | 98000 TL | 125000 TL |
| 273-288 | 61000 TL | 77000 TL | 105000 TL | 135000 TL |
| 289-304 | 64000 TL | 79000 TL | 110000 TL | 140000 TL |
| 305-320 | 67000 TL | 83000 TL | 115000 TL | 150000 TL |
| 321-336 | 69000 TL | 87000 TL | 120000 TL | 155000 TL |
| 337-352 | 72000 TL | 92000 TL | 125000 TL | 168000 TL |
| 353-368 | 74000 TL | 96000 TL | 130000 TL | 178000 TL |
| 369-384 | 77000 TL | 104000 TL | 135000 TL | 185000 TL |
| 385-400 | 79000 TL | 110000 TL | 145000 TL | 190000 TL |
| 401-416 | 83000 TL | 114000 TL | 150000 TL | 198000 TL |
| 417-432 | 85000 TL | 117000 TL | 160000 TL | 205000 TL |
| 433-448 | 88000 TL | 120000 TL | 170000 TL | 210000 TL |
| 449-464 | 90000 TL | 125000 TL | 180000 TL | 215000 TL |
| 465-480 | 92000 TL | 129000 TL | 190000 TL | 220000 TL |
| 481-496 | 95000 TL | 132000 TL | 200000 TL | 230000 TL |


